分类列表
标准 / Standard
GB9948——China National Standard
用途 / Application
用于制造石油精炼厂的炉管、热交换器管和管道
牌号及化学成份 / Grade and Chemical composition(%)
牌号 | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P |
不大于 | ||||||||
10 | 0.07~0.14 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | <0.15 | — | <0.25 | 0.035 | 0.035 |
20 | 0.17-0.24 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | <0.25 | — | <0.25 | 0.035 | 0.035 |
112CrMo | 0.08-0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.45~0.55 | <0.30 | 0.035 | 0.035 |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.45~0.55 | <0.30 | 0.035 | 0.035 |
1Cr2Mo | <0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 2.15~2.85 | 0.45~0.65 | — | 0.030 | 0.035 |
1Cr5Mo | <0.15 | <0.60 | <0.50 | 4.00-6.00 | 0.45~0.60 | <0.60 | 0.035 | 0.035 |
尺寸偏差 / Dimension Tolerances
钢管种类 | 钢管尺寸 | 允许编差 | |
热轧管 | 外径 | <159 | ±1.00% |
>159 | ±1.25% | ||
壁厚 | <20 | ±1.25% | |
>20 | ±10.0% | ||
冷拔管 | 外径 | <30 | ±0.20mm |
30-50 | ±0.30mm | ||
>50 | ±0.8% | ||
壁厚 | <3 | +12% -10% | |
>3 | ±10% |